Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Taux de vaccinations pour Binche

Mise à jour hebdomadaire - dernière mise à jour le 26/06/2021

  Premier vaccin Entièrement vacciné
Total 18.209 (54.4%) 10.559 (31.6%)
85+ 702 (68.9%) 701 (68.8%)
75-84 1.734 (85.7%) 1.439 (71.1%)
65-74 3.295 (87.7%) 2.555 (68%)
55-64 3.729 (82.6%) 2.190 (48.5%)
45-54 3.485 (74.5%) 1.659 (35.5%)
35-44 2.551 (62.9%) 1.010 (24.9%)
18-34 2.659 (37.3%) 1.005 (14.1%)
0-17 54 (0.9%) 0 (0%)

Les commentaires sont fermés.