Taux de vaccinations pour Binche
Vaccinations Binche
Mise à jour hebdomadaire - dernière mise à jour le 8/05/2021
| Premier vaccin | Entièrement vacciné | |
| Total | 8.958 (26.8%) | 2.964 (8.9%) |
| 85+ | 689 (67.6%) | 335 (32.9%) |
| 75-84 | 1.672 (82.6%) | 442 (21.8%) |
| 65-74 | 2.701 (71.9%) | 443 (11.8%) |
| 55-64 | 1.478 (32.7%) | 492 (10.9%) |
| 45-54 | 904 (19.3%) | 390 (8.3%) |
| 35-44 | 703 (17.3%) | 382 (9.4%) |
| 18-34 | 811 (11.4%) | 480 (6.7%) |
| 0-17 | 0 (0%) | 0 (0%) |
Commentaires
J'ai 65ans et toujours pas reçu de convocation pour les vaccins