Taux de vaccinations pour Binche
Vaccinations Binche
Mise à jour hebdomadaire - dernière mise à jour le 22/05/2021
Premier vaccin | Entièrement vacciné | |
Total | 11.685 (34.9%) | 4.001 (12%) |
85+ | 708 (69.5%) | 432 (42.4%) |
75-84 | 1.738 (85.9%) | 819 (40.5%) |
65-74 | 3.167 (84.3%) | 779 (20.7%) |
55-64 | 2.576 (57%) | 567 (12.6%) |
45-54 | 1.671 (35.7%) | 446 (9.5%) |
35-44 | 865 (21.3%) | 420 (10.4%) |
18-34 | 960 (13.5%) | 538 (7.5%) |
0-17 | 0 (0%) | 0 (0%) |
Commentaires
Attention que bcp de personnes de l’entité se sont faites vaccinées à mons et La Louvière
source VUB