Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Taux de vaccinations pour Binche

Mise à jour hebdomadaire - dernière mise à jour le 19/06/2021

  Premier vaccin Entièrement vacciné
Total 16.699 (49.9%) 8.983 (26.9%)
85+ 699 (68.6%) 678 (66.5%)
75-84 1.723 (85.1%) 1.372 (67.8%)
65-74 3.272 (87.1%) 2.411 (64.2%)
55-64 3.599 (79.7%) 1.708 (37.8%)
45-54 3.282 (70.2%) 1.102 (23.6%)
35-44 2.066 (50.9%) 825 (20.3%)
18-34 2.024 (28.4%) 887 (12.4%)
0-17 34 (0.5%) 0 (0%)

Les commentaires sont fermés.