Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Taux de vaccinations pour Binche

Mise à jour hebdomadaire - dernière mise à jour le 12/06/2021

  Premier vaccin Entièrement vacciné
Total 15.456 (46.2%) 7.041 (21.1%)
85+ 692 (67.9%) 521 (51.1%)
75-84 1.716 (84.8%) 1.102 (54.4%)
65-74 3.259 (86.8%) 2.022 (53.8%)
55-64 3.511 (77.7%) 1.153 (25.5%)
45-54 3.101 (66.3%) 830 (17.8%)
35-44 1.585 (39.1%) 638 (15.7%)
18-34 1.576 (22.1%) 775 (10.9%)
0-17 16 (0.3%) 0 (0%)

Les commentaires sont fermés.