Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Taux de vaccinations pour Binche

Mise à jour hebdomadaire - dernière mise à jour le 29/05/2021

  Premier vaccin Entièrement vacciné
Total 12.939 (38.7%) 4.972 (14.9%)
85+ 713 (70%) 475 (46.6%)
75-84 1.753 (86.6%) 989 (48.9%)
65-74 3.229 (86%) 1.232 (32.8%)
55-64 2.942 (65.1%) 627 (13.9%)
45-54 2.183 (46.7%) 544 (11.6%)
35-44 1.072 (26.4%) 488 (12%)
18-34 1.047 (14.7%) 617 (8.6%)
0-17 0 (0%) 0 (0%)

Les commentaires sont fermés.