Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Taux de vaccinations pour Binche

Vaccinations Binche

Mise à jour hebdomadaire - dernière mise à jour le 15/05/2021

  Premier vaccin Entièrement vacciné
Total 10.152 (30.4%) 3.490 (10.4%)
85+ 705 (69.2%) 393 (38.6%)
75-84 1.714 (84.7%) 660 (32.6%)
65-74 3.059 (81.4%) 580 (15.4%)
55-64 2.000 (44.3%) 536 (11.9%)
45-54 1.040 (22.2%) 418 (8.9%)
35-44 765 (18.9%) 391 (9.6%)
18-34 869 (12.2%) 512 (7.2%)
0-17 0 (0%) 0 (0%)

Les commentaires sont fermés.